按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20250822042  03:30:00
18 12 1 11 15 2 4 19
18 12 1 11 15 2 4 19
18 12 1 11 15 2 4 19
18 12 1 11 15 2 4 19
18 12 1 11 15 2 4 19
82 尾小
20250822041  03:25:00
8 12 14 5 3 6 4 9
8 12 14 5 3 6 4 9
8 12 14 5 3 6 4 9
8 12 14 5 3 6 4 9
8 12 14 5 3 6 4 9
61 尾小
20250822040  03:20:00
3 16 8 9 20 14 12 15
3 16 8 9 20 14 12 15
3 16 8 9 20 14 12 15
3 16 8 9 20 14 12 15
3 16 8 9 20 14 12 15
97 尾大
20250822039  03:15:00
15 13 12 3 10 7 20 19
15 13 12 3 10 7 20 19
15 13 12 3 10 7 20 19
15 13 12 3 10 7 20 19
15 13 12 3 10 7 20 19
99 尾大
20250822038  03:10:00
18 10 16 8 5 1 20 2
18 10 16 8 5 1 20 2
18 10 16 8 5 1 20 2
18 10 16 8 5 1 20 2
18 10 16 8 5 1 20 2
80 尾小
20250822037  03:05:00
8 14 6 19 16 18 20 10
8 14 6 19 16 18 20 10
8 14 6 19 16 18 20 10
8 14 6 19 16 18 20 10
8 14 6 19 16 18 20 10
111 尾小
20250822036  03:00:00
4 17 8 14 19 5 2 1
4 17 8 14 19 5 2 1
4 17 8 14 19 5 2 1
4 17 8 14 19 5 2 1
4 17 8 14 19 5 2 1
70 尾小
20250822035  02:55:00
8 18 3 19 17 15 20 10
8 18 3 19 17 15 20 10
8 18 3 19 17 15 20 10
8 18 3 19 17 15 20 10
8 18 3 19 17 15 20 10
110 尾小
20250822034  02:50:00
2 3 11 19 20 12 7 6
2 3 11 19 20 12 7 6
2 3 11 19 20 12 7 6
2 3 11 19 20 12 7 6
2 3 11 19 20 12 7 6
80 尾小
20250822033  02:45:00
1 8 9 14 17 16 15 12
1 8 9 14 17 16 15 12
1 8 9 14 17 16 15 12
1 8 9 14 17 16 15 12
1 8 9 14 17 16 15 12
92 尾小
20250822032  02:40:00
7 1 5 20 19 6 10 15
7 1 5 20 19 6 10 15
7 1 5 20 19 6 10 15
7 1 5 20 19 6 10 15
7 1 5 20 19 6 10 15
83 尾小
20250822031  02:35:00
18 2 15 5 1 16 9 11
18 2 15 5 1 16 9 11
18 2 15 5 1 16 9 11
18 2 15 5 1 16 9 11
18 2 15 5 1 16 9 11
77 尾大
20250822030  02:30:00
16 1 7 17 18 19 3 14
16 1 7 17 18 19 3 14
16 1 7 17 18 19 3 14
16 1 7 17 18 19 3 14
16 1 7 17 18 19 3 14
95 尾大
20250822029  02:25:00
13 18 14 19 10 11 8 20
13 18 14 19 10 11 8 20
13 18 14 19 10 11 8 20
13 18 14 19 10 11 8 20
13 18 14 19 10 11 8 20
113 尾小
20250822028  02:20:00
15 13 1 12 20 3 16 5
15 13 1 12 20 3 16 5
15 13 1 12 20 3 16 5
15 13 1 12 20 3 16 5
15 13 1 12 20 3 16 5
85 尾大
20250822027  02:15:00
4 10 5 20 2 14 7 15
4 10 5 20 2 14 7 15
4 10 5 20 2 14 7 15
4 10 5 20 2 14 7 15
4 10 5 20 2 14 7 15
77 尾大
20250822026  02:10:00
18 9 5 11 20 4 1 8
18 9 5 11 20 4 1 8
18 9 5 11 20 4 1 8
18 9 5 11 20 4 1 8
18 9 5 11 20 4 1 8
76 尾大
20250822025  02:05:00
13 16 8 10 9 5 17 1
13 16 8 10 9 5 17 1
13 16 8 10 9 5 17 1
13 16 8 10 9 5 17 1
13 16 8 10 9 5 17 1
79 尾大
20250822024  02:00:00
16 2 18 7 9 17 3 4
16 2 18 7 9 17 3 4
16 2 18 7 9 17 3 4
16 2 18 7 9 17 3 4
16 2 18 7 9 17 3 4
76 尾大
20250822023  01:55:00
18 6 12 15 1 11 2 16
18 6 12 15 1 11 2 16
18 6 12 15 1 11 2 16
18 6 12 15 1 11 2 16
18 6 12 15 1 11 2 16
81 尾小
20250822022  01:50:00
13 7 14 1 5 8 17 20
13 7 14 1 5 8 17 20
13 7 14 1 5 8 17 20
13 7 14 1 5 8 17 20
13 7 14 1 5 8 17 20
85 尾大
20250822021  01:45:00
10 13 19 11 8 4 17 2
10 13 19 11 8 4 17 2
10 13 19 11 8 4 17 2
10 13 19 11 8 4 17 2
10 13 19 11 8 4 17 2
84 尾小
20250822020  01:40:00
1 18 15 11 7 19 6 4
1 18 15 11 7 19 6 4
1 18 15 11 7 19 6 4
1 18 15 11 7 19 6 4
1 18 15 11 7 19 6 4
81 尾小
20250822019  01:35:00
15 11 8 18 4 7 2 6
15 11 8 18 4 7 2 6
15 11 8 18 4 7 2 6
15 11 8 18 4 7 2 6
15 11 8 18 4 7 2 6
71 尾小
20250822018  01:30:00
6 17 4 3 15 12 13 9
6 17 4 3 15 12 13 9
6 17 4 3 15 12 13 9
6 17 4 3 15 12 13 9
6 17 4 3 15 12 13 9
79 尾大
20250822017  01:25:00
8 6 7 3 17 13 10 2
8 6 7 3 17 13 10 2
8 6 7 3 17 13 10 2
8 6 7 3 17 13 10 2
8 6 7 3 17 13 10 2
66 尾大
20250822016  01:20:00
10 4 20 18 12 9 13 2
10 4 20 18 12 9 13 2
10 4 20 18 12 9 13 2
10 4 20 18 12 9 13 2
10 4 20 18 12 9 13 2
88 尾大
20250822015  01:15:00
8 13 3 19 1 6 11 16
8 13 3 19 1 6 11 16
8 13 3 19 1 6 11 16
8 13 3 19 1 6 11 16
8 13 3 19 1 6 11 16
77 尾大
20250822014  01:10:00
12 18 4 3 19 13 20 7
12 18 4 3 19 13 20 7
12 18 4 3 19 13 20 7
12 18 4 3 19 13 20 7
12 18 4 3 19 13 20 7
96 尾大
20250822013  01:05:00
7 19 4 3 17 9 5 10
7 19 4 3 17 9 5 10
7 19 4 3 17 9 5 10
7 19 4 3 17 9 5 10
7 19 4 3 17 9 5 10
74 尾小
20250822012  01:00:00
4 3 18 11 6 17 15 1
4 3 18 11 6 17 15 1
4 3 18 11 6 17 15 1
4 3 18 11 6 17 15 1
4 3 18 11 6 17 15 1
75 尾大
20250822011  00:55:00
2 6 5 7 16 10 17 8
2 6 5 7 16 10 17 8
2 6 5 7 16 10 17 8
2 6 5 7 16 10 17 8
2 6 5 7 16 10 17 8
71 尾小
20250822010  00:50:00
7 11 3 8 2 9 1 14
7 11 3 8 2 9 1 14
7 11 3 8 2 9 1 14
7 11 3 8 2 9 1 14
7 11 3 8 2 9 1 14
55 尾大
20250822009  00:45:00
20 4 1 7 13 5 16 14
20 4 1 7 13 5 16 14
20 4 1 7 13 5 16 14
20 4 1 7 13 5 16 14
20 4 1 7 13 5 16 14
80 尾小
20250822008  00:40:00
2 8 3 20 18 6 15 9
2 8 3 20 18 6 15 9
2 8 3 20 18 6 15 9
2 8 3 20 18 6 15 9
2 8 3 20 18 6 15 9
81 尾小
20250822007  00:35:00
2 17 13 5 16 12 18 14
2 17 13 5 16 12 18 14
2 17 13 5 16 12 18 14
2 17 13 5 16 12 18 14
2 17 13 5 16 12 18 14
97 尾大
20250822006  00:30:00
14 6 19 5 2 18 9 17
14 6 19 5 2 18 9 17
14 6 19 5 2 18 9 17
14 6 19 5 2 18 9 17
14 6 19 5 2 18 9 17
90 尾小
20250822005  00:25:00
18 13 19 3 9 17 14 1
18 13 19 3 9 17 14 1
18 13 19 3 9 17 14 1
18 13 19 3 9 17 14 1
18 13 19 3 9 17 14 1
94 尾小
20250822004  00:20:00
19 13 18 10 5 2 9 6
19 13 18 10 5 2 9 6
19 13 18 10 5 2 9 6
19 13 18 10 5 2 9 6
19 13 18 10 5 2 9 6
82 尾小
20250822003  00:15:00
1 18 17 8 5 16 15 9
1 18 17 8 5 16 15 9
1 18 17 8 5 16 15 9
1 18 17 8 5 16 15 9
1 18 17 8 5 16 15 9
89 尾大
20250822002  00:10:00
4 19 5 8 12 11 16 2
4 19 5 8 12 11 16 2
4 19 5 8 12 11 16 2
4 19 5 8 12 11 16 2
4 19 5 8 12 11 16 2
77 尾大
20250822001  00:05:00
13 4 14 15 20 1 19 6
13 4 14 15 20 1 19 6
13 4 14 15 20 1 19 6
13 4 14 15 20 1 19 6
13 4 14 15 20 1 19 6
92 尾小